<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erkans blog &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://orhun.erkan.se/category/webbutveckling/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orhun.erkan.se</link>
	<description>Ämnen kopplade till IT-branschen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excel-export i Internet Explorer 8 på SSL-sajt</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/excel-export-i-internet-explorer-8-pa-ssl-sajt/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/excel-export-i-internet-explorer-8-pa-ssl-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Jag hade byggt en rapportfunktion för en sajt där kunder kan välja urval via ett vanligt HTML-formulär och sen få en Excel-fil via en knapptryckning.
Detta skapades vis biblioteket PHPExcel.
Det visade sig dock att utav flertalet bläddrare så fungerade inte Excel-exporten i Internet Explorer 8, dock fungerade det fint i 9, samt i FireFox och Chrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/excel-export-i-internet-explorer-8-pa-ssl-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är nästa stora trend inom webb-branschen</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/vad-ar-nasta-stora-trend-inom-webb-branschen/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/vad-ar-nasta-stora-trend-inom-webb-branschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Nu känns det som om den värsta SEO-hypen är glömd, förlåten och förpassad till historien. Kanske var inte ämnet sådär avancerat som vissa firmor försökte få SEO att låta,
 -bara förkortningen SEO låter ju avancerad, är inte det värt minst 100 kr extra på fakturan?
Vad är nästa stora grej inom branschen?
Tittar man litet på gapet efter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/vad-ar-nasta-stora-trend-inom-webb-branschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql_insert_id &#8211; få senaste postens ID-nummer</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/mysql_insert_id-fa-senaste-postens-id-nummer/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/mysql_insert_id-fa-senaste-postens-id-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql_insert_id]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ibland när man kör en SQL-fråga i PHP-miljö där man lägger till en post så vill man direkt efter att frågan utförts få reda på vilket ID-nummer posten man lagt till har fått.
Man gör då ett antagande att posten automatiskt får ett ID-nummer eftersom ID-kolumnen är satt till &#8220;auto-increment&#8221;, dvs att en ny post automatiskt får ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/mysql_insert_id-fa-senaste-postens-id-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBeans för PHP</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/netbeans-for-php/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/netbeans-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 22:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[En före detta kollega visade Eclipse som PHP-utvecklingsmiljö tidigt förra året. Det var riktigt trevligt att jobba i men att konfigurera upp Eclipse för PHP-miljö var inte det lättaste vill jag minnas.
Jag blev rekommenderad att titta på NetBeans för PHP i veckan och kände mig hemma på en gång. NetBeans påminner starkt om Eclipse (jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/netbeans-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal ett fritt PHP-baserat CMS</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/drupal-ett-fritt-php-baserat-cms/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/drupal-ett-fritt-php-baserat-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Drupal har berörts ett par gånger på denna blogg och åter igen står denna fria CMS-lösning i rampljuset här igen.
För några år sedan var begreppet webbmaster mycket vanligt. Webbmastern var den personen på ett företag som bland annat redigerade företagets hemsida när det kom ny information som skulle publiceras på denna.
Under andra hälften av 90-talet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/drupal-ett-fritt-php-baserat-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 print &#8220;erkans blog&#8221;, 20 goto 10</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/10-print-erkans-blog-20-goto-10/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/10-print-erkans-blog-20-goto-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Kommer du ihåg
10 print "Hej"
20 goto 10
Så här gör man i PHP
&#60;?php
$amount_of_files = "100";
set_time_limit(0); //remove timeouts so that the script does not halt after 60 seconds
for ($x=0;$x&#60;=$amount_of_files;$x++){
   sleep(1);
   echo "Det här är ett skript som printar text på skärmen&#60;br&#62;";
   sleep(10);
   flush();
}
?&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/10-print-erkans-blog-20-goto-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limesurvey &#8211; ett enkelt samt kompetent PHP-baserat enkätverktyg</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/limesurvey-ett-enkelt-samt-kompetent-php-baserat-enkatverktyg/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/limesurvey-ett-enkelt-samt-kompetent-php-baserat-enkatverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sedan ett par år tillbaka har jag jobbat med ett fritt och öppet enkätpaket som nuförtiden kallas Limesurvey (ursprungligen PHPsurveyor).
Från att ingående endast ha jobbat i kontrollpanelen för ovan nämnda enkätpaket har förfrågningarna om specifika rapporter och funktioner från gjorda enkäter blivit allt mer avancerade.
Senast, i detta fall en extern diagramsida som enkelt presenterar den insamlade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/limesurvey-ett-enkelt-samt-kompetent-php-baserat-enkatverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-baserade tårtdiagram i PHP enkelt och snabbt</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/flash-baserade-tartdiagram-i-php-enkelt-och-snabbt/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/flash-baserade-tartdiagram-i-php-enkelt-och-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan fick jag en förfrågan att ordna en enkel liten sajt som sammanfattade data med tårtdiagram och stapeldiagram. Informationen låg på en vanlig MySQL databas och man kunde köra PHP på webbservern.
Ganska snabbt insåg jag att det svåra inte skulle vara att presentera data från databasen på sajten utan att presentera den grafiskt.
Att göra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/flash-baserade-tartdiagram-i-php-enkelt-och-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korta recensioner om några Ajax, PHP och CSS böcker</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/korta-recensioner-om-nagra-ajax-php-och-css-bocker/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/korta-recensioner-om-nagra-ajax-php-och-css-bocker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Som läsare av denna blog möjligtvis märkt hade ingen post postats under de två sista veckorna i Maj vilket kanske är märkligt då jag tidigare postat minst tre gånger i veckan. 
Anledningen är enkel, under de två veckorna som passerat har undertecknad haft en enkel semester utomlands och har således även varit utan Internet uppkoppling i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/korta-recensioner-om-nagra-ajax-php-och-css-bocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>if else genväg i PHP och Javascript &#8211; The ternary operator</title>
		<link>http://orhun.erkan.se/if-else-genvag-i-php-och-javascript-the-ternary-operator/</link>
		<comments>http://orhun.erkan.se/if-else-genvag-i-php-och-javascript-the-ternary-operator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orhun.erkan.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[I PHP och Javascript (samt även andra språk) finns det en genväg då man använder en if-else sats. Den kallas internationellt för ”The ternary operator”.
Att koda handlar i stora fall om att optimisera, bryta ner, minimera och överkomma problem, bra programmerare vet hur man gör föregående på ett elegant sätt. Man kan ta långa svängar omkring en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orhun.erkan.se/if-else-genvag-i-php-och-javascript-the-ternary-operator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

